使用介面 | USB / RS-232 |
擴充槽 | N/A |
作業系統 | Argox Proprietary |
中央處理器 | ARM9 Core 533MHz |
RAM | 16MB |
ROM | 20MB |
螢幕顯示器 | 2.4” LCD TFT Transmissive, 320 x 240 QVGA 65K colors |
讀取指示 | LED 、警示音、震動器 |
鍵盤 | 29鍵 |
攜帶式資料終端設備尺寸 | 169mm(長) x 70.1mm(寬) x 34mm(高) |
攜帶式資料終端設備重量 | 235g(battery included) |
掃描器種類 | PA-20/PA-2010: 長距離CCD掃描器( 2048 pixels). PA-21/PA-2110: 雷射式一維條碼掃瞄器 |
解碼種類 | PA-20/PA-2010: Chinese 2/5, Codablock F, Code 11, Code 49, Discrete 2 of 5 (DTF), EAN-13, IATA 2/5, Industrial 2/5, Matrix 2/5, Postnet, Standard 2 of 5, TRI-OPTIC, UCC composite, UK plessey, UPCA, Canadian Post, Postal Code, Code-16K, MicroPDF417, PDF-417, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS Expanded (GS1 DataBar Expanded). PA-21/PA-2110:Codabar: Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2/5, Industrial 2/5, Interleved 2/5, ISBT-128, Matrix 2/5, MSI plessey, Standard 2 of 5, Telepen, TRI-OPTIC, UK plessey, UPCA, UPCE, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS Expanded (GS1 DataBar Expanded), RSS Limited ( GS1 DataBar Limited). |
解析度 | 5mil |
景深 | PA-20/PA-2010: Code 39 5mil 99-128mm, Code 39 10mil 53-287mm, Code 39 13mil 64-410mm, Code 39 20mil 85-620mm, EAN 13mil 56-320mm. PA-21/PA-2110: Code 39 5mil 70-85mm, Code 39 10mil 53-200mm, Code 39 13mil 50-245mm, Code 39 20mil 80-295mm, EAN 13mil 65-245mm. |
掃描速率 | 400 scans/second |
通信連接 | USB, RS-232 |
操作溫度 | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
存放溫度 | -20°C ~ 70°C ( -4°F ~ 158°F) |
存放溼度 | 操作狀態: 90% (不結霧) |
防摔係數 | 主機:1.2m 混凝土,座充:0.9m 混凝土 |
防水防塵係數 | IP54 |
靜電防護 | (+/- 15 KV) 空氣放電 (+/- 8 KV) 接觸放電 |
軟體工具 | PT FileManager, ARGOX_DAEMON |
程式語言 | C language, basic language |
開發工具 | Architect,Software Development Kit (SDK) |
電源 | 變壓器 100-240V 0.5A, 50-60Hz, 電源供應: DC 5V 3A |
電池 | 掌上型電腦: 可充電式 3.7V 1950mAh鋰高分子電池 選配槍型握把: 可充電式 3.7V 5000mAh 鋰離電池 |
座充 | 單槽電池充電座,四槽充電座 |
配件 | 充電及通訊用底座、槍型握把、充電及通訊傳輸線、四槽電池充電座 |
無線通訊 | PA-2010/PA-2110 WPAN: Bluetooth Class 2, version 2.0 |
安規認證 | CE, FCC, RoHS, WEEE |
注意事項 | * 立象科技保留增加和修改規格的權利,恕不另行通知。 請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。 |
高性能DOS平台數據收集器
-
PA-20是一款無線手持資料收集器,內建高性能CCD掃描器,以及16MB RAM儲存空間,採用2.4吋彩色穿透式螢幕,29個白色背光防水按鍵,使您在陰暗的環境下可以輸入自如,在吵雜的環境中也可以打開震動提示。
PA-20具有藍芽傳輸功能,通訊範圍為30公尺,可連接外部設備如行動印表機,也可使用高速USB進行資料傳輸,是一款開發靈活簡單、性能優良穩定,使用便利的條碼數據採集器。
PT-20的外殼不僅符合人體工學,確保長時間操作的舒適度,其重量輕、體積小,方便操作,適用各種惡劣環境。它更提供了高度耐磨的鍵盤(一百萬次),其中,專業按鍵部分可讓使用者自行定義其按鍵的功能;超長的供電時間則可確保數據的安全性,PA-20的機身符合IP54的防水、防塵標準,抗靜電,包覆強化橡膠可承受1.2公尺的落摔高度,達到業界高標準。
PA-20備有長效的操作電力以及完備的周邊提升使用上的便利性。PA-20可廣泛應用於商業POS系統、圖書館、餐飲業、銀行業、保險業、進銷存管理生產流程管理等多個領域。 -